Desde la Alcaldía Local de Chapinero, extendemos un fraternal agradecimiento a todas y cada una de las 43 organizaciones sociales que participaron del proceso de fortalecimiento a iniciativas comunitarias, permitiendo reflejar un incremento del 32% de inscripciones con respecto a la vigencia anterior.
Dando continuidad al proceso de selección de organizaciones sociales y/o instancias de participación de la localidad de Chapinero, se anexa al presente comunicado los resultados de la evaluación aclarando quienes están Habilitados y quienes NO, teniendo en cuenta como plazo máximo de entregar documentación el día 24/06/2021 a las 17:30:00. al correo electrónico: participacionchapinero2021.2024@gmail.com, para poder continuar con el proceso.
A continuación, se relaciona la evaluación de los requisitos habilitantes según los documentos allegados: Resumen de evaluación requisitos habilitantes de acuerdo a los cuadros anteriores:
Nº | NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | RESULTADO |
1 | TEATRO SUSPENDIDO 4 5 6 | NO HABILITADO |
2 | ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES AFRODESCENDIENTES DE LAS ARTES Y HUMANIDADES, AGRUPACIÓN PATTAKI – ASOAGPA | HABILITADO |
3 | ASOCIACION RED DE MUJERES PRODUCTORAS DE CHAPINERO+BPLANE | HABILITADO |
4 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERJÓN BAJO LOCALIDAD DE CHAPINERO | HABILITADO |
5 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN MARTIN DE PORRES NOR ORIENTAL | HABILITADO |
6 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN MARTIN DE PORRES NOR ORIENTAL | HABILITADO |
7 | CORPORACIÓN ARTÍSTICA ARTE PARA TODOS | HABILITADO |
8 | CASA CULTURAL GALERÍA ART | HABILITADO |
9 | FUNDACIÓN SERES DE AGUA Y AFECTO | HABILITADO |
10 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ECONOMISTAS CONSULTORES | HABILITADO |
11 | FUNDACIÓN ARTE, IDIOMA Y CULTURA DEL SILENCIO - FAICS. | NO HABILITADO |
12 | CORPORACIÓN HUITAKA | HABILITADO |
13 | BANDA CENTRO, PARCHE OFICIAL DE LA BARRA FUTBOLERA LA GUARDIA ALBI ROJA SUR | HABILITADO |
14 | PARAMO FREESTYLE | HABILITADO |
15 | ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL OKUPA | HABILITADO |
16 | COLECTIVO MUJERES DE LOS CERROS VIVAS LIBRES Y SEGURAS | HABILITADO |
17 | SEGUNDOS SOLIDARIOS | HABILITADO |
18 | ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRIDANZA | NO HABILITADO |
19 | RURALIANDO CON LOS VERJONITAS | HABILITADO |
20 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PARAISO | HABILITADO |
21 | PIRATAS DE LOS CERROS, SEMILLERO ARTÍSTICO | NO HABILITADO |
22 | PARAMO FREESTYLE | RECHAZADA |
23 | FUNDACION MIA - FUNDACION DEL MOVIMIENTO INTEGRAL ARTISTICO | HABILITADO |
24 | FONDACIO COLOMBIA | HABILITADO |
25 | SUPER HEARTS | NO HABILITADO |
26 | EQUIPO BOGOTÁ POR LOS ANIMALES | NO HABILITADO |
27 | ARTILLERÍA TEATRO | HABILITADO |
28 | COMPAÑÍA DE ARTE NEGRO - COMPANTERA | HABILITADO |
29 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA SUREÑA | HABILITADO |
30 | MOVIMIENTO SOCIAL AMBIENTALISTA | HABILITADO |
31 | ACUALCOS E.S.P | HABILITADO |
32 | ORGANIZACIÓN CULTURAL Y COMUNITARIA GUE QUYNZA "CASA COLIBRÍ" | NO HABILITADO |
33 | INZANE CREW | HABILITADO |
34 | FUNDACION ANANTHA CORAZONES DE LEÓN | HABILITADO |
35 | JAC BOSQUE CALDERÓN TEJADA | HABILITADO |
36 | ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICOS INDIGENAS PIJAO | NO HABILITADO |
37 | FUNDACIÓN FUERZA AMBIENTAL COLOMBIA | NO HABILITADO |
38 | PROYECTO GÉNESIS | HABILITADO |
39 | RED DE ORGANIZACIONES KANKUNAPA | HABILITADO |
40 | FONDACIO COLOMBIA – PROYECTO SOCIAL OASIS | RECHAZADA |
41 | PROYECTO CAMPO VIVO | HABILITADO |
42 | FERIA CULTURA & EMPRENDIMIENTO DE CHAPINERO – AIC | HABILITADO |
43 | RAFAEL ROMERO DUARTE | NO HABILITADO |
Realizada la etapa de evaluación de los requisitos habilitantes se procedió a realizar la evaluación de cada iniciativa Habilitada por parte de las juradas del comité evaluador el 25 de junio de 2021, con el fin de evaluar un total de 31 iniciativas comunitarias, arrojando el siguiente resultado:
No. | INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN U ORGANIZACIÓN SOCIAL Y/O COMUNITARIA | PUNTAJE | PUESTO CLASIFICATORIO |
1 | Casa Cultural Galería Art | 79 | 1 |
2 | Fundación Mia - Movimiento Integral Artístico | 79 | 2 |
3 | Segundos Solidarios. | 78,6666667 | 3 |
4 | Banda Centro, parche oficial de la barra futbolera La Guardia Albi Roja Sur | 77,6666667 | 4 |
5 | Junta De Acción Comunal, Vereda El Verjón Bajo, Localidad Chapinero, Bogotá. | 75 | 5 |
6 | Artillería Teatro | 73,3333333 | 6 |
7 | Compañía De Arte Negro Compantera | 73,3333333 | 7 |
8 | Asociación Colombiana De Economistas Consultores | 73 | 8 |
9 | Fondacio Colombia – Proyecto Social Oasis | 73 | 9 |
10 | ACUALCOS | 73 | 10 |
11 | Junta De Acción Comunal Barrio Bosque Calderón Tejada | 72,3333333 | 11 |
12 | Corporación Artística Arte Para Todos | 71,6666667 | 12 |
13 | Proyecto Genesis | 71,6666667 | 13 |
14 | “Escuela Comunitaria Para El Razonamiento E Innovación Ambiental SISAY GUA - JAC La Sureña” Etapa I. Manejo Y Gestión Integral De Residuos Sólidos. | 71 | 14 |
15 | Paramo Freestyle | 70 | 15 |
16 | Red De Organizaciones KANKUNAPA | 69 | 16 |
17 | Distrito CH | 66,6666667 | 17 |
18 | Fundación Seres De Agua Y Afecto | 66 | 18 |
19 | Asociación De Profesionales Afrodescendientes De Las Artes Y Humanidades. AGRUPACIÓN PATTAKI – ASOAGPA | 65,6666667 | 19 |
20 | Colectivo Mujeres De Los Cerros, Vivas Libres Y Seguras | 65,6666667 | 20 |
21 | Escuela De Formación Musical OKUPA | 63,6666667 | 21 |
22 | Movimiento Social Ambienta | 63,3333333 | 22 |
23 | Corporación HUITAKA | 62,6666667 | 23 |
24 | Ruraliando Con Los Verjonitas | 62,3333333 | 24 |
25 | Organización Ginga Mundo Colombia (Sede Chapinero) | 62 | 25 |
26 | Asociación Red De Mujeres Productoras De CHAPINERO+BPLANE | 60,3333333 | 26 |
27 | CAMPO VIVO (Colectivo De Mujeres Del Verjón Bajo) | 58,3333333 | 27 |
28 | Junta De Acción Comunal Barrio San Martin De Porres Nor Oriental | 50 | 28 |
29 | Inzane Crew | 46 | 29 |
30 | Junta De Acción Comunal Barrio El Paraíso | 43,6666667 | 30 |
31 | Fundación Anantha Corazones De León | 43,6666667 | 31 |
Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el anexo técnico, la verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas, el Comité Evaluador (Jurados) DETERMINO, que las siguientes son las iniciativas ganadoras:
No. | INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN U ORGANIZACIÓN SOCIAL Y/O COMUNITARIA | PUNTAJE | PUESTO CLASIFICATORIO |
1 | Casa Cultural Galería Art | 79 | 1 |
2 | Fundación Mia - Movimiento Integral Artístico | 79 | 2 |
3 | Segundos Solidarios | 78,6666667 | 3 |
4 | Banda Centro, parche oficial de la barra futbolera La Guardia Albi Roja Sur | 77,6666667 | 4 |
Se firma el presente documento el día 06/30/2021.
Nombre | Descripción | Tamaño |
comunicado_002_evaluacion_habilitante_y_seleccion_iniciativas_final_1.pdf | 182.2 KB |